|
Információk a régióról |
|
|||
|
megyeszékhely: | Győr | |
| terület (km2): | 4088,70 | ||
| népesség (fő): | 444 384 (2008. évi adat) | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 108,7 | ||
| települések száma: | 182 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Győr-Moson-Sopron megye hivatalos honlapjára! | |||
|
|||
|
megyeszékhely: | Tatabánya | |
| terület (km2): | 2265,08 | ||
| népesség (fő): | 314 649 (2008. évi adat) | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 139 | ||
| települések száma: | 76 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Komárom-Esztergom megye hivatalos honlapjára! | |||
|
|||
| megyeszékhely: | Szombathely | ||
| terület (km2): | 3336,20 | ||
| népesség (fő): | 261 877 (2008. évi adat) | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 78 | ||
| települések száma: | 216 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Vas megye hivatalos honlapjára! | |||
|
|||
![]() |
megyeszékhely: | Veszprém | |
| terület (km2): | 4612,59 | ||
| népesség (fő): | 361 620 | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 78,4 | ||
| települések száma: | 217 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Veszprém megye hivatalos honlapjára! | |||
|
|||
|
megyeszékhely: | Székesfehérvár | |
| terület (km2): | 4358,76 | ||
| népesség (fő): | 428 572 | ||
| népsűrűség (fő/km2): | 98,3 | ||
| települések száma: | 108 | ||
/forrás: wikipedia.org/ |
|||
| A megye címerére kattintva látogasson el Veszprém megye hivatalos honlapjára! | |||










